Mipolam Biocontrol
Pardoseala PVC, covor PVC cu destinatie camere curate, bloc operator, industria farmaceutica, biotehnologii. Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor vinilic, linoleum.
Description
Pardoseala omogena, covor PVC, pentru destinatii specifice: camere curate in industria farmaceutica, biotehnologii, laboratoare, certificare Fraunhofer ISO4 si GMP-Clasa A, 85,66% reducerea a particolelor contaminate ISO 14644-9
Rezistenta chimica excelenta la majoritatea substantelor folosite in industrie. Rezistenta buna la amprentare statica sau dinamica, inclusiv circulatia cu lize, motostivuitoare usoare.
Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor
vinilic, linoleum.
Additional information
| Culoare | 5303 Mixbeige, 5305 Garlic, 5306 Mixblue, 5310 Mixdim, 5312 White Pepper, 5320 Mixgrey, 5322 Zest, 5324 Sesame, 5329 Cumin, 5330 Smoke, 5332 Turmeric, 5340 Mist, 5341 Peanut, 5347 Cardamon, 5350 Slate, 5354 Coriander, 5356 Indigo, 5357 Chervil, 5360 Mixdark, 5363 Cinnamon, 5366 Iris, 5368 Lavande, 5375 Paprika, 5385 Safran |
|---|---|
| emisia-de-amoniu-n-g-m-ora-iso-14644-8 | 0 |
| Clasa trafic | 34-43 |
| curatarea-biologica-iso-16698-1-gmb | 0 |
| curatarea-particolelor-iso-14644-9 | 85 |
| Curatenia aerului (ᄉg/mᄇ/ora) ISO 14644-8 | TVOC nemasurabil la 23? C ACCn/AMCm<-9,6 |
| curatenia-aerului-g-m-ora-iso-14644-8 | 0 |
| dezvoltarea-microorganismelor-pe-pardoseala-iso-16698-1-gmp | 0 |
| activitatea-microorganismelor-pe-pardoseala-gmp | 0 |
| Dimensiune dala | 608 x 608 (> 500 mp) |
| Emisia de anioni (ᄉg/mᄇ/ora) ISO 14644-8 | Nemasurabil la 23? C |
| Emisia de amoniu N (ᄉg/mᄇ/ora) ISO 14644-8 | Nemasurabil la 23? C |
| emisia-de-anioni-g-m-ora-iso-14644-8 | 0 |
| Format | role / dale > 500 mp |
| Greutate | 2.800 gr/mp |
| Grosime totala | 2 mm |
| Latime rola | 2 m |
| Rezistenta agenti chimici | excelenta |
| Rezistenta electrica | > 10ᄍᄍ ? izolator |
| Rezistenta la alunecare | R9 |
| Rezistenta la foc | Bfl-S1 |















Recenzii
Nu există recenzii încă.