First Forward (new 2020)| Modulyss 24
Colectie noua in 2020! Mocheta buclata care aduce beneficiile mix&match ale unor culori in trend si posibilitatea de a combina in stereotomii folosind alte calitati din gama Step. Va sugeram folosirea platformei modulyss® Designer pusa la dispozitie pentru arhitecti si designeri.
Description
Colectie noua in 2020! Mocheta buclata care aduce beneficiile mix&match ale unor culori in trend si posibilitatea de a combina in stereotomii folosind alte calitati din gama Step. Va sugeram folosirea platformei modulyss®
Designer pusa la dispozitie pentru arhitecti si designeri.
Se poate fabrica si in varianta unui suport fono-absorbant dBack cu pana la 28 dB absorbtie a zgomotului la impact.
Additional information
| Culoare | First Forward 140, First Forward 149, First Forward 210, First Forward 283, First Forward 322, First Forward 329, First Forward 353, First Forward 504, First Forward 543, First Forward 553, First Forward 573, First Forward 608, First Forward 61, First Forward 625, First Forward 668, First Forward 804, First Forward 810, First Forward 817, First Forward 820, First Forward 826, First Forward 907, First Forward 957, First Forward 961, First Forward 983, First Forward 989, First Forward 990, First Forward 995 |
|---|---|
| Forma de livrare | cutie 5 mp, dale 50 x 50 cm |
| Aspect fir | buclat |
| Clasa de confort | * LC1 |
| Clasa de trafic | 33 |
| Compozitia firelor | 100 % PA6 Solution Dyed |
| Culori | 27 culori |
| Dimensiune dala | 50 x 50 cm |
| Absorbtia fonica (db) | ?Lw = 26 dB, ?w = 0,15 (1.000 Hz) |
| Greutatea totala | 4300 g/ mp |
| Greutatea firelor | 540 g/ mp |
| Grosimea totala | 6,2 mm |
| Inaltimea firelor | 2,9 mm |
| Numar noduri / mp | 180000 |
| proprietati-antistatice-en1815 | 0 |
| Retentia culorilor | to light > 7, to rubbing > 4, to water > 4 |
| rezistenta-la-foc-en13501-1 | 0 |
| Strat suport | Back2Back: bitumen |
| Tip de trafic | commercial – heavy use |
















1 recenzie pentru First Forward (new 2020)| Modulyss 24