Description
Mocheta dale 50 x 50 cm. Este o selectie formata din doua tipuri: fir buclat ( Step ; Perpetual ) si fir taiat ( Cambridge ). Pentru
creearea unor stereotomii personalizate va sugeram folosirea platformei modulyss®
Designer pusa la dispozitie pentru arhitecti si designeri.
Additional information
| Culoare | Xtra Cambridge 21F, Xtra Cambridge 25F, Xtra Cambridge 30F, Xtra Cambridge 41F, Xtra Cambridge 45F, Xtra Cambridge 50F, Xtra Cambridge 55F, Xtra Cambridge 60F, Xtra Cambridge 65F, Xtra Perpetual 21F, Xtra Perpetual 25F, Xtra Perpetual 30F, Xtra Perpetual 41 F, Xtra Perpetual 45F, Xtra Perpetual 50F, Xtra Perpetual 55F, Xtra Perpetual 60F, Xtra Perpetual 65F, Xtra Step 21F, Xtra Step 25F, Xtra Step 30F, Xtra Step 41F, Xtra Step 45F, Xtra Step 50F, Xtra Step 55F, Xtra Step60F, Xtra Step65F |
|---|---|
| Forma de livrare | cutie 5 mp, dale 50 x 50 cm |
| Aspect fir | buclat/taiat |
| Clasa de confort | * LC1/LC2/LC3 |
| Clasa de trafic | 33/33/32 |
| Compozitia firelor | 100%PA 6 Aqualon /100%Polyamide/100%PA 6.6 Antron |
| Culori | 27culori |
| Dimensiune dala | 50 x 50 cm |
| Absorbtia fonica (db) | ?Lw = 33dB/38dB/43dB, ?w = 0,20 (1.000 Hz) |
| Greutatea totala | 4300/4600/4650gr/mp |
| Greutatea firelor | 530 /700/1.050gr/mp |
| Grosimea totala | 6.0/6.9/8.0mm |
| Inaltimea firelor | 2,8/3,5/5,0mm |
| Numar noduri / mp | 160.000/104.000/181.102/mp |
| proprietati-antistatice-en1815 | 0 |
| Retentia culorilor | to light > 7, to rubbing > 4, to water > 4 |
| rezistenta-la-foc-en13501-1 | 0 |
| Strat suport | Back2Back: bitumen |
| Tip de trafic | commercial – heavy use |












Recenzii
Nu există recenzii încă.