Taralay UNI Mat (new 2019) CPT | CFT
Pardoseala vinilica, eterogena, culori UNI, strat de uzura de 0,65 mm, culoare in toata masa. Grosime 3 mm, recomandat pentru gradinite, spatii unde se pot executa arhitecturi ale suprafetei prin combinatiile de culori. Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor vinilic, linoleum.
Description
Pardoseala vinilica, eterogena, covor PVC, cu strat de uzura din vinil 100%, calandrat, compact, fara filer. 

Taralay Uni reprezinta colectia de culori uni – monocrome a pardoselilor Gerflor. Se produce in varianta Confort (CFT) – 3,35 mm grosime si CPT 2 mm grosime.
Proprietati de izolare fonica foarte bune de pana la 19 dB. Rezistenta foarte buna la amprentare, uzura si abraziune. Antiderapanta R10.
Tratament de suprafata Protecsol2®, iar antibacterian si fungic Sanosol®
Taralay Uni se poate combina in variate modele si arhitecturi ale pardoselilor, facandu-l ideal pentru lucrarile cu insertii, modele, logo-uri, samd.
O pardoseala pe care o recomandam pentru amenajarea gradinitelor, creselor, invatamant prescolar, spatii care solicita culoare si o atmosfera calda, vesela, deschisa!
Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor
vinilic, linoleum.
Additional information
| Culoare | 0831UNI Matt Anthracite, 0832 UNI Matt Grey, 0833 UNI Matt Beige, 0834 UNI Matt Brown, 0835 UNI Matt Orange, 0836 UNI Matt Tomette, 0837 UNI Matt Blue, 0838 UNI Matt Dark Blue, 0839 UNI Matt Turquoise, 0840 UNI Matt Anis, 0842 UNI Matt Olive, 0848 UNI Matt White, 0849 UNI Matt Sun |
|---|---|
| Latime rola | 2 m |
| Amprentare reziduala | 0,08 mm (CFT), 0.03 mm (CPT) |
| Clasa trafic | 34 – 42 (CFT), 34-43 (CPT) |
| Format | Rolls |
| Greutate | 2.975 g/mp (CFT), 2635 g/mp (CPT) |
| Grosime strat de uzura | 0,7 (CPT), 0.65 mm (CFT) |
| Grosime totala | 2 mm (CPT), 3,35 mm (CFT) |
| actiune-antibacteriala-e-coli-s-aureus-mrsa | 99 |
| Grupa de uzura | T |
| Lungime rola | (CFT), 25 m (CPT) |
| Izolare fonica | 19 dB (CFT), 8 dB (CPT) |
| Rezistenta agenti chimici | OK |
| Rezistenta electrica | <2 kV |
| Rezistenta la alunecare | R10 |
| Rezistenta la foc | Bfl-s1 (CPT), Cfl-s1 (CFT) |
| Rezistenta la uzura | < 2 mm³ |
| Stabilitate dimensionala | < 0.40 % |
| Taria culorii | ≥ 6 |
| tratament-antibacterian-si-fungic | 0 |
| Tratamentul suprafetei | Protecsol2® |


















Recenzii
Nu există recenzii încă.