Mipolam Classic 2 mm
Pardoseala vinilica – covor PVC, omogen, grosime 2 mm, design directional, pentru amenajari in spatii cu trafic moderat – intens. Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor vinilic, linoleum.
Description
Pardoseala vinilica, omogena – covor PVC, format role sau dale, design directional, pentru uz generalist in spatii cu trafic moderat-intens, tratament de suprafata PUR. O varianta pentru amenajari cu bugete restrictive, conferind posibilitatea unei combinari de 18 culori vii (culori noi din 2017) si o comportare buna in timp, in conditiile in care sunt respectate recomandarile de montaj si intretinere.

Formatul in dale 608 x 608 poate fi montat din fabrica pe panourile de pardoseala suprainaltata – pardoseli tehnice.
Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor
vinilic, linoleum.
Additional information
| Culoare | 0002 Platinum, 0003 Ivory, 0005 Steel, 0006 Honey, 0010 Azure, 0013 Pewter, 0014 Brown, 0108 Pepper, 0120 Borneo, 0121 Green Leaf, 0122 Pineapple, 0123 Corallo, 0124 Tortora, 0125 Truffle, 0126 Nordica, 0127 Bermuda |
|---|---|
| Grupa uzura | M |
| Clasa trafic | 34-43 |
| Dimensiune dala | 608 x 608 mm 300 x 300 mm upon request |
| Format | role sau dale |
| Greutate | 3300 gr/mp |
| Grosime strat uzura | 2.00 mm |
| Grosime totala | 2.00 mm |
| Amprentarea reziduala | ~0.03 |
| Lungine rola | 20.00 m |
| Latime rola | 2.00 m |
| Retentia culorii | >=6 |
| Rezistenta electrica | <2 kV |
| Rezistenta la agenti chimici | OK |
| Rezistenta la alunecare | R9 |
| Rezistenta la foc | Bfl-S1 |
| Stabilitatea dimensionala | <=0.40/ rola <=0.25/ dala |
| Tratament suprafata | PUR |












Recenzii
Nu există recenzii încă.