Mipolam Planet R10 (new 2021)
Design nou 2021. Pardoseala vinilica – covor PVC – pattern nondirectional, gama extinsa de culori inspirate din natura (40 de culori), – R10 antiderapanta la cerere! Se fabrica si in varianta Bio Planet cu un continut mare de materiale reciclate
Description
Design nou 2021. Pardoseala vinilica – covor PVC – pattern nondirectional, gama extinsa de culori inspirate din natura (40 de culori), – R10 antiderapanta la cerere! Se fabrica si in varianta Bio Planet cu un continut mare de materiale reciclate


Tratament Evercare TM
vezi brosura atasata la documentatie.
Unul din produsele de top in gama pardoselilor omogene. Destinatii recomandate: spitale, policlinici, invatamant, camere curate, spatii comerciale, s.a.
Rezistenta excelenta la substante chimice concentrate sau diluate si intretinere facila pe toata durata de viata a pardoselii.
Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor
vinilic, linoleum.
Additional information
| Culoare | 5402 Ivory Dust, 5403 Moon Dust, 5404 Vanila Sky, 5406 Moqui, 5408 Chalk Dust, 5409 Pebble Beach, 5410 Silex, 5411 Atlantic Grey, 5412 Moon Stone, 5413 Rain Fall, 5414 Acquamarina, 5417 Foggy Hill, 5418 Terra Nera, 5420 Stone Powder, 5422 Sun Flower, 5424 Hawk Eye, 5426 Shadow, 5427 Green Zest, 5428 Shedded Ground, 5429 Fog Patch, 5430 Sideral Grey, 5432 Sun Stone, 5436 Tiger Eye, 5437 Reef Water, 5438 Andalusite, 5439 Moon Way, 5441 Clay Soil, 5443 Wood Path, 5444 Rocky Hill, 5445 Tree Bark, 5446 Blue Nug, 5447 Aventurine, 5450 Blended Ashes, 5455 Lava Flow, 5456 Intense Indigo, 5459 Stormy Cloud, 5460 Lava Stone, 5466 Rocky Blue, 5475 Intense Ruby, 5482 Sugar Grip |
|---|---|
| Amprentare reziduala | ~0.02 mm |
| Antiderapanta | R9 / R10 |
| Clasa trafic | 34-43 |
| Format | Dale la cerere, Role |
| Greutate | 2700 g/mp |
| Grosime totala | 2 mm |
| Grupa de uzura | T |
| Latime rola | 2 m |
| Lungime rola | 20 m |
| Retentia culorilor | > 6 |
| Rezistenta agenti chimici | OK |
| Rezistenta electrica | <2 kV |
| Rezistenta la foc | Bfl-S1 |
| Rezistenta la uzura | < 2.0 mm3 |
| Stabilitate dimensionala | <0.4% |
| tratament-antibacterian-si-fungic | 0 |
| Tratamentul suprafetei | Evercare ル |












Recenzii
Nu există recenzii încă.