Tarasafe Ultra CPT | CFT
Pardoseala vinilica, eterogena, antiderapanta R10, cu tratament de suprafata Sparclean®, rezistenta si durabilitate (strat uzura de 1,16 mm) avand cristale minerale incastrate in stratul de uzura omogen.
Description
Pardoseala vinilica, antiderapanta R10 – Safety. Tratament de suprafata Sparclean® pentru usurinta curatare | intretinere, strat de uzura 1,16 mm – durabilitate si rezistenta, fabricat si in gama acoustic CFT cu o absorbtie fonica de 16 dB.

Avand in vedere versatilitatea acestei game, este recomandabil sa cereti suportul unuia din reprezentantii nostri tehnic-comerciali in vederea propunerilor care sa intruneasca asteptarile Dvs, din punct de vedere al antiderapantei, design-ului, rezistentei, duratei de viata si bugetelor.

Additional information
| Culoare | CFT, Ultra 4128 Ruby CPT, Ultra 4323 Sandstone CPT, Ultra 4460 Topaz CPT, Ultra 4463 Aqua CPT, Ultra 4465 Cobalt CPT, Ultra 4470 Sapphire CPT, Ultra 4472 Moonstone CPT, Ultra 4505 Peridot CPT, Ultra 4508 Jade CPT, Ultra 7383 Diopside CPT, Ultra 7384 Citrine CPT, Ultra 7482 Halite CPT, Ultra 8013 Jasper CPT, Ultra 8701 Opal CPT, Ultra 8704 Pebble CPT, Ultra 8709 Granite CPT, Ultra 8710 Basalt CPT, Ultra 8717 Obsidian CPT |
|---|---|
| Latime rola | 2 m |
| Amprentare reziduala | < 0,10, < 0,20 |
| Clasa de trafic | 34 – 42, 34-43 |
| Format | Rolls |
| Greutate (gr/mp) | 2..610, 2.960 gr/mp |
| Grosime (mm) | 2 mm, 3,2 mm |
| Grosime strat uzura | 1,16 mm |
| Absorbtie fonica (db) | 16 dB, 4 dB |
| Grosime totala | 2 mm |
| Retentia culorilor | > 6 |
| Grupa de uzura | grup T |
| Rezistenta electrica | <2 kV |
| Rezistenta la agenti chimici | very good |
| Rezistenta la alunecare | R 10 |
| Rezistenta la foc | Bfl-S1 |
| Rezistenta la uzura | < 2 mmc |
| Stabilitate dimensionala | < 0,40 |
| tratament-antibacterian-si-fungicid | 0 |
| Tratament de suprafata | Sparclean® |


















Recenzii
Nu există recenzii încă.