First Define | Modulyss 28 (new 2021)
O textura aleatorie (random) similara cu efectul betonului turnat si decofrat, aduce un plus de creativitate in amenajarea unor spatii High-Tech cu mocheta dale. Modularitate si efecte prin combinarea Mix&Match cu celelalte modele din gama First.
Pentru creearea unor stereotomii personalizate va sugeram folosirea platformei modulyss® Designer pusa la dispozitie pentru arhitecti si designeri.
Description
O textura aleatorie (random) similara cu efectul betonului turnat si decofrat, aduce un plus de creativitate in amenajarea unor spatii High-Tech cu mocheta dale. Modularitate si efecte prin combinarea Mix&Match cu celelalte modele din gama First.
Pentru
creearea unor stereotomii personalizate va sugeram folosirea platformei modulyss®
Designer pusa la dispozitie pentru arhitecti si designeri.
Additional information
| Culoare | First Define 061, First Define 140, First Define 210, First Define 322, First Define 329, First Define 573, First Define 625, First Define 914, First Define 957, First Define 965, First Define 995 |
|---|---|
| Forma de livrare | 4 mp, cutie 5 mp, dale 50 x 50 cm |
| Aspect fir | loop-pile |
| Clasa de confort | * LC1 |
| Clasa de trafic | 33 |
| Compozitia firelor | 100 % PA 6 Solution Dyed |
| Culori | 11 culori |
| Dimensiune dala | 50 x 50 cm |
| Absorbtia fonica (db) | ?Lw = 25 dB, ?w = 0,20 (1.000 Hz), 28 dB |
| Greutatea totala | 4500 gr/ mp, 4600 gr/mp |
| Greutatea firelor | 590g/ mp |
| Grosimea totala | 6,5 mm, 8,9 mm |
| Inaltimea firelor | 2,9 mm |
| Numar noduri / mp | 202000 |
| proprietati-antistatice-en1815 | 0 |
| Retentia culorilor | to light > 7, to rubbing > 4, to water > 4 |
| rezistenta-la-foc-en13501-1 | 0 |
| Strat suport | Back2Back: bitumen, Comfortback |
| Tip de trafic | commercial – heavy use |


















Recenzii
Nu există recenzii încă.