First Waves | Modulyss 31
Pattern-ul linear ale dalelor este variabil ceea ce creaza nelimitate posibilitati de combinare (brick, random, monolithic) inclusiv mix&match cu alte mochete din gama First.
Description
Pattern-ul linear ale dalelor este variabil ceea ce creaza nelimitate posibilitati de combinare (brick, random, monolithic) inclusiv mix&match cu alte mochete din gama First.
Pentru
creearea unor stereotomii personalizate va sugeram folosirea platformei modulyss®
Designer pusa la dispozitie pentru arhitecti si designeri.
Additional information
| Culoare | First Waves 123, First Waves 523, First Waves 843, First Waves 911, First Waves 966, First Waves 997 |
|---|---|
| Forma de livrare | cutie 5 mp, dale 50 x 50 cm |
| Aspect fir | buclat |
| Clasa de confort | * LC1 |
| Clasa de trafic | 33 |
| Compozitia firelor | 100%PA6 Solution Dyed Aqualon |
| Culori | 6 culori |
| Dimensiune dala | 50 x 50 cm |
| Absorbtia fonica (db) | ?Lw = 25 dB, ?w = 0,20 (1.000 Hz) |
| Greutatea totala | 4300 g/ mp |
| Greutatea firelor | 540g/ mp |
| Grosimea totala | 6,4mm |
| Inaltimea firelor | 2,9 mm |
| Numar noduri / mp | 156000 |
| proprietati-antistatice-en1815 | 0 |
| Retentia culorilor | to light > 7, to rubbing > 4, to water > 4 |
| rezistenta-la-foc-en13501-1 | 0 |
| Strat suport | Back2Back: bitumen |
| Tip de trafic | commercial – heavy use |














Recenzii
Nu există recenzii încă.