Mipolam Biocontrol EL5
Pardoseala vinilica, permanent static conductiva 10⁴ ≤ Rt ≤ 10⁶ Ω, in role 2 m latime. destinata spatiilor din camere curate si industriile ce solicita maxim de curatenie, medii antiex, medii elctrostatice ESD.
Description
Pardoseala vinilica, permanent static conductiva 10⁴
≤ Rt ≤ 10⁶ Ω, in role 2 m latime. destinata spatiilor din camere curate si industriile ce solicita maxim de curatenie, medii antiex, medii elctrostatice ESD.Se sudeaza termic, cordonul de sudura asigurand impermeabilitatea imbinarilor. Clasa ISO 5 sau Clasa 100 metoda Fraunhofer!

Montajul se poate executa prin lipire cu adeziv conductiv si este necesara utilizarea benzilor de Cu ce vor fi legate la impamantare.
Tratament de suprafata static conductiv pentru usurinta la intretinere, curatare si rezistenta excelenta la substante chimice.
..
Additional information
| Culoare | 2001 Light Fog, 2002 Volcano, 2004 Horizon, 2006 Medium Fog |
|---|---|
| Amprentare reziduala | ≤ 0.10 mm |
| Antiderapanta | R9 |
| Clasa de foc | Bfl-s1 |
| Clasa de trafic (EN685) | 34-43 |
| curatarea-biologica-iso-16698-1-gmb | 0 |
| curatarea-particolelor-iso-14644-9 | 0 |
| Greutate (gr/mp) | 2985 gr/ mp |
| Grosime (mm) | 2 mm |
| proprietati-electrostatice-iec-61-340-4-1 | 0 |
| Retentia culorilor | > 6 |
| rezistenta-electrica-ani-esd-stm-7-1 | 0 |
| Rezistenta electrica (kv) | <2 kV |
| Rezistenta la abraziune | < 2 mmᄈ |
| TVOC emisii organice volatile (ᄉg/mᄈ) | <10 ᄉg/mᄈ |
| tvoc-emisii-organice-volatile-g-m | 0 |
| Tratament de suprafata | static conductive |
















Recenzii
Nu există recenzii încă.