Mipolam Symbioz™
Pardoseala PVC omogena, foarte flexibila, usor de aplicat si sudat termic, pentru trafic intens, grupa de uzura T. Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor vinilic, linoleum.
Description
Pardosela vinilica omogena, covor PVC – unica prin culorile vii, naturale, insertii de granule vinilice si bioplasticizatorii 100% naturali (din cereale) – varianta ECO

Design nondirectional, grupa de abraziune T, cel mai usor – 2.580 gr/mp si implicit cel mai rezistent produs in gama pardoselilor PVC. Mercedesul pardoselilor omogene! O invitatie la creativitate in combinarea culorilor si a unor modele unice de pardoseli.
Tratament de suprafata Evercare ™
vezi si brosura atasata la documentatie.
Denumiri uzuale ale produsului: covor PVC, sol PVC, covor
vinilic, linoleum.
Additional information
| Culoare | 6001 Coton, 6003 Linen, 6004 Sandstone, 6006 Blue Sky, 6007 Garden, 6008 Calico, 6009 Grey Stone, 6010 Mist, 6016 Sea Blue, 6017 Grass, 6027 Accacia, 6029 Cloud, 6031 Brezze, 6032 Sunshine, 6034 Mole, 6035 Sunset, 6037 Lagoon, 6039 Peeble, 6041 Clay, 6043 Wood, 6044 Sea Storm, 6045 Chocolate, 6046 Blue Night, 6048 Levender, 6055 Tomato, 6059 Black Diamond |
|---|---|
| Amprentare reziduala | ~ 0.03 mm |
| Clasa trafic | Intens |
| Format | Role |
| Greutate | 2580 g/mp |
| Grosime totala | 2 mm |
| Grupa de uzura | T |
| Latime rola | 2 m |
| Lungime rola | 20 m |
| Retentia culorilor | > 6 |
| Rezistenta agenti chimici | OK |
| Rezistenta electrica | <2 kV |
| Rezistenta la foc | Bfl-S1 |
| Rezistenta la uzura | < 2.0 mm3 |
| Stabilitate dimensionala | <0.4% |
| tratament-antibacterian-si-fungic | 0 |
| Tratamentul suprafetei | Evercare |


















Recenzii
Nu există recenzii încă.